表12-8 哺乳动物平均寿命和最长寿命[78]*
动物种类 | 最长寿命(年) | 平均寿命(年) | 动物种类 | 最长寿命(年) | 平均寿命(年) |
猩 猩 | 37 | 20 | 豚 鼠 | 7 | 5 |
狒 狒 | 24 | 15 | 大白鼠 | 5 | 4 |
马、驴 | 50 | 25 | 小白鼠 | 3 | 2 |
猴 | 30 | 10 | 田 鼠 | 3 | 2 |
狗 | 20 | 10 | 猪 | 27 | 16 |
猫 | 30 | 12 | 山 羊 | 18 | 9 |
家 兔 | 15 | 8 |
*国外军事医学资料2(17),1972
本文档使用 BookStack 构建