表13-37 实验动物血液中蛋白结合糖总量及分布[60]
动物种类 | 血标本种类 | 蛋白结合糖总量(毫克/10毫升) | 糖蛋白在各分类蛋白中的分布% | |||||
白蛋白 | 球 蛋 白 | |||||||
α1 | α2 | 总α | β | γ | ||||
牛 | S | 160±25 | 26.9 | - | - | 20.6 | 25.9 | 25.2 |
狗 | S | - | - | 23.2±4.0 | 56.1±4.0 | 79.3 | 20.6±3.4 | - |
兔 | S | - | - | - | - | 86.0±4.3 | 14.0±4.3 | - |
本文档使用 BookStack 构建