与T细胞、B细胞相比,NK细胞表面标志的特异性是相对的。人NK细胞mIg-,部分NK细胞CD2、CD3和CD8阳性,表达IL-2受体β链(P75,CD122),CD11b/CD18阳性。目前常用检测NK细胞的标记有CD16、CD56、CD57、CD59、CD11b、CD94和LAK-1(见表7-10)。
最近发现的一种稳定表达在NK和LAK细胞表面的LAK-1分子,120kDa,NK细胞在IL-2条件下培养30天LAK-1仍为阳性,而HNK-1(CD57)和CD16部分消失。LAK的杀伤活性可被抗LAK-1McAb所抑制。
表7-10 检测人NK细胞常用的标志
CD/代表性McAb | 识别膜成分 | 主要反应细胞 | NK细胞中的阳性率(%) |
CD16/HUNK2,Leu11 | FcγRⅢ | NK,粒细胞,巨噬细胞,T亚群 | 80~90 |
CD56/NKH1,Leu19 | N-CAM(神经细胞粘附分子)的异构体 | NK,激活淋巴细胞,NKC | >95 |
CD57/HNK-1,Leu7 | gp110 | NK,T、B亚群,NEC | 50~70 |
CD59/NEM-43 | gp18~20,GPI联接分子 | 活化NK,广泛分布 | |
CD11b/Mol,OKM1 | Mac-1分子的α链 | NK,粒细胞,单核细胞 | 80~90 |
CD94/HP3Bi | 43/43kDa(同源二聚体) | NK | |
未命名/LAK-1 | 120kDa | NK,LAK |
表7-11 NK细胞和其它细胞毒效应细胞的表面标志(%)
表面标志 | NK细胞 | T细胞 | 单核细胞 | 中性粒细胞 |
CD2 | 70~90 | >95 | <5 | <5 |
CD8 | 20~30(抗ζ) | >95 | ||
CD8 | 30~40 | 30~40 | <5 | <5 |
CD11b | 80~90 | 10~15 | >90 | >90 |
CD15 | <5 | <5 | 60~80 | >95 |
CD16 | 80~90 | <5 | 10~15a | >95 |
CD56 | >95 | <5 | <5 | <5 |
a:大多数培养的或活化单核细胞均表达CD16