综合许多国家的资料,大约有15%的妊娠发生流产,而其中一半为染色体异常所致,即约为5%-8%的胚胎有染色体异常。不过在出生前,90%以上已有自然流产或死产。流产愈早,有染色体异常的频率愈高。新生儿染色体异常调查结果见表2-3。
不同地区染色体异常发生的频度相关不大,波动于0.47-0.84%之间,用表2-3中的发病率对我国新生儿中染色体异常发病率作了外推估算(表2-4)。
普通成人染色体调查的资料很少。1986-1987年,我国四川省曾进行过大规模的遗传病流行病学抽样调查,其染色体病患者的患病率如表2-5。
表2-3 56 952名新生儿细胞遗传学检查结果
染色体异常类型 | 异常人数 | % | 近似发病率 |
性染色体-男性 | 98 | 0.260 | 1/400 |
47,XXY | 35 | 0.093 | 1/1 000 |
47,XYY | 35 | 0.093 | 1/1 000 |
其它 | 28 | 0.074 | 1/1 300 |
性染色体-女性 | 29 | 0.151 | 1/700 |
45,X | 2 | 0.010 | 1/10 000 |
47,XXX | 20 | 0.014 | 1/1 000 |
其它 | 7 | 0.037 | 1/3 000 |
常染色体三体性 | 82 | 0.144 | 1/700 |
+D | 3 | 0.005 | /20 000 |
+ E | 7 | 0.120 | 1/8 000 |
+ G | 71 | 0.125 | 1/800 |
其它 | 1 | 0.002 | 1/50 000 |
平衡的结构重排 | 110 | 0.193 | 1/500 |
不平衡结构重排 | 34 | 0.597 | 1/2 000 |
总计 | 353 | 0.620 | 1/160 |
表2-4 我国新生儿染色体异常人数的估算
异常类型 | 异常频率% | 外推值(名/年) |
性染色体异常 | 0.223 | 46138 |
常染色体数目异常 | 0.144 | 29793 |
染色体结构重排 | ||
平衡的 | 0.193 | 39793 |
不平衡的 | 0.060 | 12414 |
总计 | 0.620 | 128276 |
(按1981年出生人口外推计算)
表2-5 四川省普通人群中染色体病的患病率
病名 | 患病率 |
21-三体性 | 0.14 |
其它常染色体病 | 0.02 |
先天性卵巢发育不全 | 0.07 |
先天性睾丸发育不全 | 0.07 |
其它染色体异常 | 0.015 |
总计 | 0.315 |
*先天性睾丸发育不全,可能因为筛查困难而数值偏低