表12-1 实验动物染色体数目
实 验 动 物 | 染 色 体 数 目 | 性染色体 | |
二 倍 体 | 单 倍 体 | ||
牛 | 60m | - | ♂:XY |
马 | 64m | - | ♂:XY |
猪 | 38m | - | ♂:XY |
狗 | 78m | - | ♂:XY |
猕 猴 | 42m | - | ♂:XY |
猫 | 38m | - | ♂:XY |
兔 | 44s.m | 22♂( Ⅰ) | ♂:XY |
山 羊 | 60s | 30♂ (Ⅰ、Ⅱ) | ♂:XY |
绵 羊 | 54m | - | ♂:XY |
豚 鼠 | 64m | - | ♂:XY |
大白鼠 | 43m | - | ♂:XY |
小白鼠 | 40s.m | 20♂( Ⅰ、Ⅱ) | ♂:XY |
金地鼠 | 44m | - | ♂:XY |
鸽 子 | Ca.80 | - | ♂:XX;♀:XY |
鸡 | Ca.78 | - | ♂:XX;♀:XY |
鸭 | Ca.78;Ca 80m | - | ♂:XX;♀:XY |
蟾 蜍 | 22m | - | - |
青 蛙 | 26s | 13♂(Ⅰ、Ⅱ) | - |
注:S精子内染色体数目
O卵子内染色体数目
M体细胞内染色体数目
♂(Ⅰ)初级精母细胞内染色体数目
♂(Ⅱ)次级精母细胞内染色体数目