表12-84家兔重要脏器重量及其占体重的百分比[3][59]
脏器 | ♂ | ♀ | ||
重量(克) | 百分比(%) | 重量(克) | 百分比(%) | |
心 | 4.90 | 0.24 | 6.23 | 0.32 |
脾 | 1.25 | 0.063 | 2.33 | 0.125 |
右 肺 | 5.05 | 0.25 | 5.60 | 0.30 |
左 肺 | 3.45 | 0.17 | 3.77 | 0.20 |
肝 | 74.25 | 3.69 | 70.86 | 3.81 |
肾 | 7.95 | 0.40 | 7.18 | 0.39 |
脑 | 10.25 | 0.52 | 9.80 | 0.53 |
甲状腺 | 0.565 | 0.0281 | 0.327 | 0.0176 |
胸 腺 | 4.00 | 0.109 | 4.53 | 0.243 |
肾上腺 | 0.133 | 0.0066 | 0.108 | 0.0058 |
脑垂体 | 0.0375 | 0.0019 | 0.030 | 0.0016 |
注:动物年龄4个月。平均体重♂2010克,♀1860克。