表12-65 器官及血中水解酶活性[122]

酶类 动物种类 性别 体重(克) 动物数 测定单位 研究材料 M±m
糖化酶 大鼠 180~200 10 MIE 血清 2294±137
200~230 7 相对单位/克 20983±2631
精氨酸酶 180~230 15 毫克尿素/1毫升 血清 1.21±0.11
15 毫克/克 282±9.8
ATP酶 150~180 10 微克/毫克蛋白 5.1±0.3
110~120 7 6.4±0.3
8.9±0.2
11.6±0.06
11.1±0.3
200~250 14 14.1±0.6
120~150 11 毫克分子P/克 111±6.1
ATP酶 大鼠 120~150 20 P 1210±40
110~120 7 微克/克 8.2±0.04
2000~2500 14 100.5±3.4
10 P 1580±16
豚鼠 810±8.0
1560±14
小鼠 20 1420±35
葡萄糖6磷酸酶 大鼠 120~150 11 毫克分子/克 60.3±3.3
60 毫克分子/克·分 34.4±2.7
24.6±2.4
20.8±2.6
140~180 14 微克/100毫克 414±2.6
150~200 25 微克/克 2055±384
2500 23 1009±91.6
豚鼠 400~500 10 毫克分子/克·小时 132±4.3
5.8±0.5
酯酶 大鼠 160~230 20 NaOH毫升 0.41±0.02
200~230 35 相对单位/克 171.42±32.31
150~200 100 193.25±14.83
DNA酶 120~150 10 微克p/1毫克N 14.4±1.6
250~300 8 微克p/1毫克蛋白 0.41±0.02
190~200 微克p/克 86.9±4.8
1074±12.6
120~150 10 微克p/毫克N 17.7±1.7
190~200 8 微克p/克 312±6.5
200~250 57 K/4毫克蛋白·2小时 血清 0.05±0.008
豚鼠 400~500 10 微克p/毫克 33.2±1.5
45.9±2.9
33.5±1.8
10 5.1±0.3