表12-44实验动物血浆总蛋白、白蛋白、球蛋白、纤维蛋白原含量[1,54,67]

实验动物 血浆总蛋白(克/100毫或) 白蛋白(克/100毫升) 球蛋白(克/100毫升) 纤维蛋白原(毫克/100毫升) 白蛋白、球蛋白比例
8.4(7.2~10.6) 3.0(1.9~4.3) 4.5(3.2~8.3) 340 0.65(0.28~1.36)
8.2(7.3~9.5) 4.1(3.5~4.5) 4.1(3.3~5.6) 720 1.0(0.69~1.34)
山羊 7.5 600
绵羊 7.5±0.1 360
7.1(6.3~8.1) 4(3.4~3.5) 3(2~3.7) 580 1.34(1.06~18.4)
6.8(5.4~8.0) 3.7(3.4~4.2) 3.1(2~3.8) 310±120 1.24(0.96~1.7)
8.7(7.9~10.3) 3.8(2~4.6) 4.9(3.9~8.2) 254±30 0.82(0.24~1.16)
豚鼠 5.4(5.0~5.6) 3.2(2.8~3.9) 2.2(1.8~2.5) 1.47(1.11~2.3)
大白鼠 7.2(6.9~7.6) 3.1(2.8~3.5) 4(3.3~5) 0.8(0.5~1.06)
小白鼠 5.5(5.2~5.7) 1.68(1.6~1.7) 3.8(3.5~4.1) 0.44(0.4~0.48)
3.9±0.5