动物种类 | 磷脂总量(毫克/100毫升) | 磷脂分类值(重量%) | ||||||
卵磷脂 | 神经磷脂 | 脑磷脂 | ||||||
猴 | S | 210±10 | - | - | - | |||
牛 | S | 101±5 | s C |
68 8 |
s C |
29 10 |
s C |
0~2 82 |
绵羊 | P | 90±33 | - | - | - | |||
猪 | P | 68 | S | 75 | S | 22 | S | 3 |
狗 | P | 257±60 | - | - | - | |||
猫 | P | 132±53 | - | p C |
15±6 26±3 |
- | ||
兔 | p C |
78±33 290±22 |
C | 36±12 | C | 19±5 | C | 45±18 |
豚鼠 | p C |
51±12 347±48 |
- | - | - | |||
大鼠 | P | 83±24 | - | - | - | |||
鸡 | B | 299±8 | P | 65±9 | P | 14±10 | P | 21±8 |