表12-17正常狗的的骨髓象
作者 | 动物数 | 血母细胞 | 原粒细胞 | 早幼粒细胞 | 中性粒细胞 | 嗜酸性粒细胞 | 嗜硷性粒细胞 | 淋巴细胞 | 单核细胞 | 浆细胞 | 原红细胞 | 早幼红细胞 | 中幼红细胞 | 晚红细胞 | 粒细胞/有核红细胞 | ||||||||||
中幼 | 晚幼 | 杆状 | 分叶 | 中幼 | 晚幼 | 杆状 | 分叶 | ||||||||||||||||||
杨家宽等 | 40 | - | 0.36 | 0.86 | 1.36 | 3.21 | 19.66 | 26.36 | 0.16 | 0.69 | 1.91 | 2.79 | 0.047 | 8.46 | 2.10 | 0.60 | 0.40 | 1.72 | 18.88 | 10.47 | 1.8:1 | ||||
0.55 | |||||||||||||||||||||||||
李秀琴等 | 36 | - | 0.32 | 0.65 | 2.98 | 7.16 | 43.5 | 3.32 | 0.25 | 0.74 | 3.07 | 0.52 | 0.065 | 4.74 | 1.94 | 0.47 | 0.49 | 2.75 | 21.42 | 4.86 | 2.1:1 | ||||
4.58 | |||||||||||||||||||||||||
Alexandrov | 12 | - | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 6.7 | 43.55 | 0.5 | 1.6 | 0.07 | 0.48 | 5.23 | 10.70 | 1.46 | 1.09 | 14.63 | 2.0:1 | ||||||||
5.89 | |||||||||||||||||||||||||
Stiansey | 35 | - | 0.51 | 2.83 | 8.93 | 15.29 | Granulcyte5.06Heterophil0.14 | 1.15 | 2.83 | 0.05 | 1.24 | - | - | 58.98 | 0.65:1 | ||||||||||
3.98 | |||||||||||||||||||||||||
MulliganM1914 | 35 | 0.6 | - | 1.5 | 4.7 | 10.5 | 31.0 | 3.9 | - | 1.9 | - | - | 0.5 | 1.5 | 38.1 | 1.6:1 | |||||||||
3.7 | |||||||||||||||||||||||||
Van Loon等 | 8 | - | 0.6 | 1.6 | 6.0 | 3.4 | 11.7 | 30.1 | 2.0 | - | 0.9 | 0.2 | - | 0.6 | 7.8 | 16.4 | 17.4 | - | |||||||
Rekers等 | 36 | - | 1.89 | 0.65 | 2.73 | 5.12 | 43.27 | 5.01 | 4.72 | 0.19 | 0.73 | 0.39 | Normblast erythroblast | 4.6428.24 | 1.891 | ||||||||||
PЯЖκчН | 54 | - | 0.48 | 0.66 | 2.24 | 6.58 | 23.2 | 15.8 | 3.84 | 0.34 | 6.3 | 4.4 | 1.03 | 2.9 | 7.2 | 13.8 | 5.8 | - | |||||||
5.54 | 0.7 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||
Spector | 187 | - | 1.2 | 1.4 | 4.3 | 7.4 | 24.6 | 9.6 | 3.1 | - | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 4.9 | 22.3 | 15.9 | - | |||||||
Ycaчeвa | 200 | 0.16 | 0.9 | 1.9 | 2.6 | 6 | 27 | 15 | 4.0 | 0.08 | 4 | 2.5 | - | 0.9 | 7.8 | 17 | 0.8 | - | |||||||
ИbahЯh | 51 | - | 0.9 | 1.0 | 1.65 | 3.8 | 19.4 | 15.9 | 3.4 | 0.35 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | 6.8 | 12.7 | 10.5 | 2.0:1* | |||||||
0.55 | 0.95 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
Ycaчeвa1963 | 7 | 0.02 | 0.67 | 1.95 | 1.56 | 6.79 | 28.81 | 14.63 | 3.72 | - | 5.77 | 5.6 | 0.57 | 0.81 | 9.17 | 14.14 | 0.36 | 2.26:1 | |||||||
(摘自杨家宽等:我国健康狗40例骨髓像分布,天津血液血附刊2(4)340-3431964)
注:①部分细胞因各作者命名不统一,只能将原文列出。②较少见细胞如网状细胞、内皮细胞、脂肪细胞和无法辩认的细胞,统计时未列入。③*为白细胞和有核红细胞比值。
表12-18 家兔35例正常骨髓像(附奇右维诺娃氏的结果)
细胞名称 | 最低值% | 最高值% | 平均值(M)% | 标准差γ本组 | 正常范围(M±2γ%)本组 | ||||||
本组 | 奇氏 | 本组 | 奇氏 | 本组 | 奇氏 | ||||||
原始血细胞 | - | 0.1 | - | 0.8 | - | 0.2 | - | - | |||
粒细胞系统 | 原始粒细胞 | - | 0.2 | 2.8 | 1.6 | 0.39 | 0.7 | ±0.44 | 0~1.27 | ||
早幼粒细胞 | - | 0.1 | 3.6 | 1.6 | 0.85 | 0.6 | ±0.76 | 0~2.37 | |||
中性粒细胞 | 中幼晚幼杆状分叶 | 1.0 4.0 10.2 2.8 |
1.1 2.8 10.8 2.0 |
6.2 19.0 26.6 25.0 |
6.1 10.0 33.6 9.0 |
3.03 9.74 18.57 9.89 |
3.1 7.4 23.2 5.3 |
±1.53 ±2.06 ±1.66 ±2.12 |
0.25~6.37 5.70~13.78 15.25~21.89 5.65~14.13 |
||
嗜酸粒细胞 | 中幼 晚幼 杆状 分叶 |
- - - - |
0.2 | - 0.6 0.6 0.2 |
2.4 | - 0.03 0.56 0.05 |
1.4 | - ±6.10 ±0.14 ±0.09 |
- 0~0.23 0~0.34 0~0.23 |
||
嗜硷粒细胞 | 中幼 晚幼 杆状 分叶 |
- - - - |
0.1 | - 0.4 0.4 0.4 |
2.4 | - 0.02 0.07 0.05 |
0.7 |
- ±0.14 ±0.17 ±0.11 |
- 0~0.30 0~0.41 0~0.27 |
||
红细胞系统 | 原始红细胞 | - | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.16 | 0.2 | ±0.23 | 0~0.62 | ||
早幼红细胞 | - | 0.3 | 4.0 | 6.4 | 1.29 | 3.5 | ±0.99 | 0~3.27 | |||
中幼红细胞 | 4.0 | 10.9 | 38.8 | 26.6 | 16.46 | 18.9 | ±2.94 | 10.58~22.34 | |||
晚幼红细胞 | 6.6 | 6.6 | 36.2 | 24.3 | 20.21 | 16.7 | ±1.88 | 17.15~23.34 | |||
淋巴细胞 | 7.0 | 4.1 | 43.8 | 21.3 | 19.41 | 12.6 | ±3.25 | 12.93~25.93 | |||
单核细胞 | 0.2 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 1.29 | 1.6 | ±0.46 | 0.37~2.21 | |||
其他细胞 | 网状细胞 | - | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 0.06 | 1.0 | ±0.40 | 0~0.26 | ||
内皮细胞 | - | - | 0.2 | - | 0.02 | - | ±0.04 | 0~0.10 | |||
巨核细胞 | - | 0.1 | 8.14个 | 0.3 |
17.28个 | 0.1 | ±17.35个 | 0~52.05 | |||
吞噬细胞 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
浆细胞 | - | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.50 | 0.2 | ±0.40 | 0~1.30 | |||
组织嗜硷细胞 | - | - | 0.2 | - | 0.01 | - | ±0.05 | 0~0.11 | |||
成骨细胞 | - | - | 0.2 | - | 0.01 | - | ±0.03 | 0~0.07 | |||
脂肪细胞 | - | - | 0.2 | - | 0.01 | - | ±0.03 | 0~0.07 | |||
有核红细胞间接分裂 | 0.6 | - | 5.8 | - | 2.23 | - | ±1.09 | 0.6~4.41 | |||
粒细胞系统:有核红细胞 | 0.4:1 | - | 5.8:1 | - | 1.37:1 | - | ±1.05:1 | 0.4~3.47:1 | |||
表12-1914恒河猴骨髓正常值统计
细胞名称 | 范围 | 平均值 | 标准差 | 细胞名称 | 范围 | 平均值 | 标准差 | |||||
原始粒细胞 | 0~1.6 | 0.48 | 0.45 | 分叶核 | 中性粒细胞 | 8~24 | 14.4 | 3.33 | ||||
早幼粒细胞 | 0.4~3.9 | 1.34 | 0.84 | 嗜硷性粒细胞 | 0~4.5 | 2.87 | 0.86 | |||||
中幼 | 中性粒细胞 | 2.3~12.8 | 6.25 | 2.33 | 嗜酸性粒细胞 | 0~0.8 | 0.43 | 0.34 | ||||
嗜硷性粒细胞 | - | - | - | 原始红细胞 | 0~1.25 | 0.4 | 0.34 | |||||
嗜酸性粒细胞 | 0~1.9 | 0.9 | 0.63 | 早幼红细胞 | 0~3.2 | 1.6 | 0.75 | |||||
晚幼 | 中性粒细胞 | 5.9~21.3 | 11.9 | 3.4 | 中幼红细胞 | 3.4~13 | 7.45 | 2.44 | ||||
嗜酸性粒细胞 | 0~2.2 | 1.1 | 0.82 | 晚幼红细胞 | 4.1~17.7 | 9.23 | 2.34 | |||||
嗜硷性粒细胞 | 0~0.2 | 0.13 | 0.1 | 淋巴细胞 | 9.95~19.4 | 13.8 | 4.3 | |||||
杆状核 | 中性粒细胞 | 9~21 | 17.7 | 3.1 | 单核细胞 巨核细胞 网织内皮细胞 浆细胞 分类不明细胞 |
1.25~4.8 0~0.84 0~2.3 0~1.3 0~3.4 |
2.2 0.15 1.1 0.55 1.2 |
1.2 0.44 0.19 0.32 0.56 |
||||
嗜酸性粒细胞 | 0~2.85 | 1.7 | 0.84 | |||||||||
嗜硷性粒细胞 | 0~0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
(摘自《中国生理科学会第二次全国病理生理学术讨论会论文摘要》97页)
表12-20 48例正常大白鼠骨髓象
类 别 | 细胞名称 | 均 值% | 范 围% |
粒细胞系统 | 原粒细胞 | 0.5 | 0~2 |
早幼粒细胞 | 2.0 | 0~6 | |
中幼粒细胞 | 10.7 | 4~18 | |
晚幼粒细胞 | 9.9 | 4~15 | |
杆状核粒细胞 | 8.0 | 3~17 | |
分叶核粒细胞 | 17.5 | 3~32 | |
嗜酸粒细胞 | 2.8 | 0~7 | |
嗜硷粒细胞 | 0.5 | 0~6 | |
红细胞系统 | 原红细胞 | 1.1 | 0~4 |
早幼红细胞 | 6.2 | 1~12 | |
中幼红细胞 | 8.2 | 1~18 | |
晚幼红细胞 | 6.8 | 2~14 | |
淋巴系统细胞 | 原淋巴细胞 | 0.5 | 0~3 |
幼淋巴细胞 | 5.3 | 1~14 | |
淋巴细胞 | 18.0 | 4~43 | |
巨核细胞系统 | 巨核母细胞 | 0.3 | 0~2 |
巨核细胞 | 0.6 | 0~3 | |
细胞分裂 | 0.6 | 0~6 | |
单核细胞系统 | 0.6 | 0~6 | |
浆细胞系统 | 0.4 | 0~6 |