表12-89 实验动物常用药物剂物素
药物(除注释外均按mg/kg) | 灵长类 | 犬 | 猫 | 兔 | 豚鼠 | 仓鼠 | 大鼠 | 小鼠 |
抗菌药 | ||||||||
苄星青霉素 | 1100-2200u./kg肌注:3-5天一次 | 11000-22000 u./kg肌注:3-5天一次 | 11000-22000 u./kg肌注:3-5天一次 | 11000-2200 u./kg肌注:3-5天一次 | 禁用青霉素 | 禁用青霉素 | 22000u./100g体重肌注:3-5天一次 | - |
普鲁卡因青霉素 | 11000-22000u./kg每天一次肌注 | 11000-22000u./kg每天一次肌注 | 11000-22000u./kg每天一次肌注 | 11000-22000u./kg每天一次肌注 | 禁用鲁普卡因青霉素 | 禁用鲁普卡因青霉素 | 22000u./100g体重每一次肌注 | - |
双氢链霉青 | - | 10-20肌注每天二次或三次 | 10-20肌注每天二次或三次 | 10肌注每天4小时一次 | - | - | - | 禁用双氢链霉素 |
四环素 | - | 13-27内服一天四次 | 13-27内服一天四次 | 参考表3 | 参考表3 | 参考表3 | 参考表3 | 参考表3 |
氯霉素 | - | 18-36内服一天四次 | 18-36内服一天三次 | - | - | - | - | - |
氨苄青霉素 | 6.6肌注一天二次 | 6.6肌注一天二次 11-22内服一天二次 |
6.6肌注一天二次 22-66内服一天二次 |
- | - | - | - | - |
先锋霉素Ⅱ | 11肌注一天二次 | 11肌注一天二次 | 11肌注一天二次 | 11肌注一天二次- | 25肌注一天二次 | - | - | - |
磺胺二甲荃嘧啶 | 66内服一天二次 | 66内服一天二次 | 66内服一天二次 | 参考表3 | 参考表3 | 参考表3 | 参考表3 | 参考表3 |
磺胺喹噁啉 | - | - | - | 0.025-0.05%混饲料或饮水 | - | - | - | - |
呋喃西林 | 11每天一次内服 | 11每天一次内服 | 11每天一次内服 | 11每天一次内服 | - | - | - | - |
呋喃唑酮 | 10-15每天一次内服 | 10-15每天一次内服 | 10-15每天一次内服 | - | - | - | - | - |
噻苯咪唑 | 100内服 | - | - | - | - | - | - | - |
氯硝柳胺 | 155内服 | 155内服 | 100内服连用7天 | |||||
哌嗪 | 20-30内服 | 20-30内服 | 200内服 | 400-500mg/100ml水 | 400-500mg/100ml水 | |||
Phthalofyne | 220内服 | 220内服0.22/次皮下注射 | 220内服0.22/次皮下注射 | |||||
Disophend | 0.22/次皮下注射 | 0.22/次皮注 | ||||||
敌敌畏 | 30内服 | 30内服 | - | - | - | - | - | - |
肾上腺皮质激素 | ||||||||
氟美松 | 总量0.25-1.0*内服或肌注每天一次 | 总量0.25-10*内服或肌注每天一次 | 总量0.125-0.5*内服或肌注每天一次 | |||||
强的松龙 | 总量1-15*内服,每天一次 | 总量1-15*内服,每天一次 | 总量1-15*内服,每天一次 | |||||
抗组胺药 | ||||||||
苯海拉明 | 2.0内服每天二次 0.5-1肌注每天二次 |
2.0内服每天二次 0.5-1肌注每天二次 |
0.5皮下注射 | |||||
异丙嗪 | 0.2-1内服每天三次 | 0.2-1内服每天三次 | ||||||
吡苄明 | 2-4内服每天一次 | 2-4内服每天一次 | 2-4内服每天一次 | 5.1内服或肌注 | ||||
安定药 | ||||||||
乙酰丙嗪 | 0.5-1肌注或皮下注射 | 0.5-1肌注、皮注1-3内服 | 1.1-2.2肌注1-3内服 | 1.0肌注、皮注 | ||||
氯丙嗪 | 1-3肌注25内服 | 1-6肌注0.8-8内服 | 2-4肌注1-6内服 | 1-1.5肌注 | 0.5肌注 | 0.5肌注 | 0.5肌注 | 0.5肌注 |
盐酸丙嗪 | 2-4肌注 | 2-4肌注、静注 | 2-4肌注、内服 | 1-2肌注 | 0.5-1肌注 | 0.5-1肌注 | 0.5-1肌注 | 0.5肌注 |
眠尔通 | 100-400内服 | 200-400内服 | 50内服 | 50-150内服 | 100肌注 | 10 ■[此处缺少一些内容]■ 04">25静注50腹腔注射 |
||
盐酸苯环已派啶 | 0.5-3肌注 | - | - | - | - | - | - | - |
盐酸氯胺酮 | 13-50肌注 | - | 11-44肌注 | 22-44肌注 | 22-44肌注 | - | 22-44肌注 | 22-44肌注 |
氟派啶-芬太尼 | 1ml/9kg | 1ml1/7-9kg肌注 | - | 0.22mg/kg肌注 | 0.66-0.88ml/kg肌注 | - | 0.2ml/kg肌注 | |
α氯醛糖 | - | 100肌注 | 75静注50腹腔注射 | 120静注 | - | - | 55腹涳注射 | 114腹腔注射 |
氨基甲酸乙酯 | - | 1000静注 | 1500腹腔注射 | 1000静注 | 1500腹腔注射 | - | 780腹腔注射 | |
水合氯醛 | - | 125静注 | 300静注 | - | - | - | 300腹腔注射 | 400腹腔注射 |
镇痛药 | ||||||||
阿斯匹林 | 100内服 | 25-35内服 | 25内服每天一次 | 500内服 | 269腹腔注射 | 240腹腔注射 | 450内服 | 400皮下注射 |
盐酸派替啶 | 11肌注 | 11肌注、内服 | 5-10肌注、内服 | 2肌注 | 2肌注 | 2肌注 | 2肌注 | 2肌注 |
激素 | ||||||||
催产素 | 总量5-10*u肌注、静注 | 总量5-20*u肌注、静注 | 总量5-10*u肌注、静注 | 总量1-2*u肌注、皮注 | - | - | - | - |
其它 | ||||||||
阿托品 | 0.04肌主、皮注、静注 | 0.04肌主、静注 | 0.04肌主、静注、皮注 | 0.05皮注、肌注 | 0.05皮注、肌注 | 0.05皮注、肌注 | 0.05皮注、肌注 | 0.05皮注、肌注 |
异烟肼 | ||||||||
预防 | 2-5内服每天一次 | - | - | - | - | - | - | - |
治疗 | 20内服每天一次 | - | - | - | - | - | - | - |
饮水的酸化(使pH达2.5) | - | - | - | - | 每升水加1NHCl6ml | |||
肝素 | 2静注 | 8静注 | 5静注 | 5静注 | 5静注 | - | - | 10静注 |
注:*这些药物不按每公斤体重毫克量计算,而是按总量计算