表12-22 实验动物全血、血浆、红细胞的容量和静脉血比容[61]
实验动物 | 全 血 容 量 | 血 浆 容 量 | 血细胞容量 | 静脉血 比 容 |
|||
方法 | 毫升/公斤体重 | 方 法 | 毫升/公斤体重 | 方 法 | 毫升/公斤体重 | ||
牛 | PV/(100-VH)×100 | 57.2(52.4~60.6) | T~1824 | 38.8(36.3~40.6) | - | - | 32.2(30.3~34.9) |
马 | EV/VH×100 | 109.6(94.3~136) | BV~EV | 61.9(45.5~79.1) | 32P | 47.1(39.6~57.5) | 43.3(37~56) |
猕猴 | PV+EV | 54.1(44.3~66.6) | T~1824 | 36.4(30~48.4) | 32P | 17.7(14.3~20.0) | 39.6(35.6~42.8) |
狗 | PV+EV | 94.1(76.5~107.3) | T~1824 | 55.2(43.7~73) | 32P | 39(28~55) | 44(35~54) |
猫 | PV+EV | 55.5(47.3~65.7) | T~1824 | 40.7(34.6~52) | 51Cr | 14.8(12.2~17.7) | - |
兔 | PV+EV | 55.6(44~70) | T~1824 | 38.8(27.8~51.4) | 32P | 16.8(13.7~25.5) | - |
兔 | EV×100/0.858(VH)-0.2 | 57.3(47.8~69.5) | - | - | 32P | 35.2(28.6~41.0) | |
45公斤 | EV/VH×100 | 65(61~68) | 32P | ||||
猪 | BV*VH/100 | 25.9(20.2~29.0) | 39.1(30.3~43.1) | ||||
50公斤 | 32P | 69.4 | BV~EV | 41.9 | 27.5 | ||
山羊 | PV+EV | 70.5(56.8~89.4) | T~1824 | 55.9(42.6~75.1) | 51Cr | 14.7(9.7~19.3) | 24.3(18.5~30.8) |
绵羊 | PV+EV | 66.4(59.7~73.8) | T~1824 | 46.7(43.4~52.9) | 51Cr | 19.7(16.3~23.8) | |
豚鼠 | PV/(100-VH)×100 | 75.8(67~92.4) | I131 | 39.4(35.1~48.4) | - | - | - |
大白鼠 | PV+EV | 64.1(57.5~69.9) | T~1824 | 40.4(36.3~45.3) | 32P | 23.7(18.4~26.0) | 50.3(42.3~61.5) |
小白鼠 | PV+EV | 77.8 | T~1824 | 48.8 | 32P | 29.0 | - |
鸡 | - | 56.0 | T~1824 | 31.0 | - | - | - |
鸭 | PV/(100-VH)×100 | 102.0 | 131I | 65.5 | BV×(VH/100) | 27.5 | - |
注:Pv=血浆容量 VH=红细胞比积 EV=红细胞容量BV=全血容量