米制单位的前缀
前缀 | 倍数 | 换 算 | |
kilo(k) | 1000 | 1千米(km)=1000米(m) | 1米=0.001千米 |
deci(d) | 0.1 | 1分升(dl)=0.1升(L) | 1升=10分升 |
centi(c) | 0.01 | 1厘米(cm)=0.01米(m) | 1米=100厘米 |
milli(m) | 0.001 | 1毫升(ml)=0.001升(L) | 1升=1000毫升 |
micro(μ) | 0.000001 | 1微升(μl)=0.000001升(L) | 1升=100万微升 |
非米制单位与米制单位的换算
重量 | |
1磅(lb)=0.454千克(kg) | 1千克=2.2磅 |
1盎司(oz)=28.35克(g) | 1克=0.035盎司 |
体积 | |
1加仑(gal)=3.785升(L) | 1升=1.075夸脱 |
1夸脱=(qt)= 0.946升(L) | 1厘升(cl)=0.338流体盎司 |
1品脱(pt)=0.473升(L) | 1毫升=0.0338流体盎司 |
1流体盎司(fl oz)=29.573毫升(ml) | |
长度 | |
1哩(mi)=1.609千米(km) | 1千米=0.62 哩 |
1码(yd)=0.914米(m) | 1米=39.37英寸 |
1英尺(ft)=30.48厘米(cm) | 1厘米=0.39英寸 |
1英寸(in)=2.54厘米(cm) | 1毫米=0.039英寸 |
高度和重量的米制与英制换算
高度 | 重量 | ||
英尺/英寸 | 厘米 | 磅 | 千克 |
4’10” | 147.3 | 100 | 45.5 |
4’11” | 149.9 | 110 | 49.9 |
5’0” | 152.4 | 120 | 54.5 |
5’1” | 154.9 | 130 | 59.0 |
5’2” | 157.5 | 140 | 63.3 |
5’3” | 160.0 | 150 | 68.1 |
5’4” | 162.6 | 160 | 72.6 |
5’5” | 165.1 | 170 | 77.2 |
5’6” | 167.6 | 180 | 81.7 |
5’7” | 170.2 | 190 | 86.3 |
5’8” | 172.7 | 200 | 90.8 |
5’9” | 175.3 | 210 | 95.3 |
5’10” | 177.8 | 220 | 99.9 |
5’11” | 180.3 | 230 | 104.4 |
6’0” | 182.9 | 240 | 109.0 |
6’1” | 185.4 | 250 | 113.5 |
6’2” | 188.0 | ||
6’3” | 190.5 | ||
6’4” | 193.0 |
摄氏—华氏温度换算
华氏换算为摄氏:减32后乘5/9或0.555。摄氏换算为华氏:乘9/5或1.8后加32。 | ||
温度 | ||
摄氏 (C°) | 华氏 (F°) | |
冰点 | 32 | |
人体温度范围 | 36.0 | 96.8 |
36.5 | 97.7 | |
37.0 | 98.6 | |
37.5 | 99.5 | |
38.0 | 100.4 | |
38.5 | 101.3 | |
39.0 | 102.2 | |
39.5 | 103.1 | |
40.0 | 104.0 | |
40.5 | 104.9 | |
41.0 | 105.8 | |
41.5 | 106.7 | |
42.0 | 107.6 | |
沸点 | 100.0 | 212.0 |