刘秉文于1995年对国人血浆(清)各项载脂蛋白参考值与国外参考值作了详细的比较,其报道见表18-9、18-10、18-11、18-12、18-13、18-14、18-15。
表18-8 ApoE免疫测定法的比较
RIA | ELISA | EIA | RID | ITA | |
抗体 | P | P,M | P | P | P |
灵敏度(n) | 0.2~8 | 0.5 | 20 | 35 | 5 |
测定范围(ng) | 0.8~100 | 0.5~6 | 20~200 | 50~300 | 20~400 |
批内CV(%) | 6 | 4 | 8 | 5.9 | 2 |
批间CV(%) | 9 | 8 | 5 | 7.2 | 5 |
正常值(g/L) | 0.05±0.02 | 0.04±0.01 | 0.10±0.04 | 0.035±0.01 | 0.04±0.01 |
(源自:刘秉文,1995.)
表18-9 国人血浆ApoAⅠ含量与国外报道的比较
作者 | 发表时间 | 方法 | 例数 | 性别 | 年龄 | 均值±s(mg/dl) |
张祖辉 | 1998 | RID | 307 | 男 | 20-77 | 122.1±13.7 |
刘秉文 | 318 | 女 | 20-77 | 125.5±15.9 | ||
李键斋等 | 1986 | EIA | 291 | 男+女 | 19-50 | 119±17 |
周新等* | 1990 | EIA | 692 | 男 | 13-85 | 129.1±16.1 |
477 | 女 | 18-80 | 130.5±14.2 | |||
Albers等 | 1976 | RID | 20 | 男+女 | 11.5±7.3 | 115.7±7.3 |
Cheung等 | 1977 | RID | 172 | 男 | 20-65 | 120±20 |
188 | 女 | 20-65 | 135±25 | |||
Reman等 | 1978 | RID | 95 | 男 | 40-49 | 137±23 |
104 | 女 | 40-49 | 137±23 | |||
Schonfelcl等 | 1974 | RIA | 41 | 男 | 13-58 | 100±35 |
34 | 女 | 16-58 | 104±34 | |||
Karlin等 | 1976 | 23 | 男 | 20-39 | 130±3 | |
19 | 女 | 20-39 | 154±6 | |||
Avogaro等 | 1978 | EIA | 60 | 男 | 20-60 | 128±22 |
60 | 女 | 20-60 | 134±20 | |||
Mordasini等 | 1980 | EIA | 50 | 男 | 20-60 | 113±9 |
50 | 女 | 20-60 | 125±17 | |||
Miller等 | 1980 | EIA | 8 | 男 | 34-70 | 122±27 |
8 | 女 | 52-68 | 149±20 | |||
Rosseneu等 | 1981 | IAN | 12 | 男 | 29 | 139±15 |
14 | 女 | 30 | 147±24 | |||
Assmann等 | 1982 | INA | 3032 | 男 | 20-65 | 136±23 |
1367 | 女 | 20-60 | 146±25 |
(源自:刘秉文,1995)
*:作者补充。
表18-10 国人血浆ApoAⅡ含量与国外报道的比较
作者 | 发表时间 | 方法 | 例数 | 性别 | 均值±s(mg/dl) |
罗静聪 | 1988 | RID | 76 | 男+女 | 26.7±4.6 |
刘秉文 | 1988 | ELISA | 41 | 男+女 | 24.2±5.9 |
胡维诚 | 1987 | RID | 160 | 男+女 | 27.0±4.4 |
Curry等 | 1976 | RID | 19 | 男 | 78.0±1.7 |
19 | 女 | 83.0±25 | |||
Cheung等 | 1977 | RID | 172 | 男 | 33.0±5 |
188 | 女 | 36.0±6 | |||
Assmann等 | 1977 | EIA | 15 | 男 | 34.1±5 |
15 | 女 | 38.3±5.5 | |||
Schonfeld等 | 1977 | RLA | 29 | 男+女 | 40.5±8.9 |
Maupovic等 | 1981 | ELA | 50 | 男+女 | 68.0±18 |
Goldberg等 | 1980 | RIA | 50 | 男 | 25.0±1 |
50 | 女 | 26.0±1 | |||
De Backnev等 | 1982 | INA | 70 | 男+女 | 43.0±6.9 |
Zech等 | 1983 | RID | 27 | 男+女 | 24.0±0.6 |
Noma等 | 1983 | RLA | 27 | 男+女 | 32.0±8.3 |
Nukita等 | 1984 | EIA | 156 | 男+女 | 40.0±9 |
(源自:刘秉文,1995)
表18-11 国人血浆ApoB含量与国外报道的比较
作 者 | 发表时间 | 方法 | 例数 | 性别 | 均值±s(mg/dl) |
周新等 | 1986 | EIA | 608 | 男 | 83.2±13.9 |
511 | 女 | 80.4±13.4 | |||
李健斋等 | 1986 | EIA | 727 | 男+女 | 76±19 |
吴兆丰、刘秉文 | 1987 | RID | 304 | 男 | 87.9±14.4 |
320 | 女 | 86.7±14.4 | |||
Albers等 | 1975 | RIA | 349 | 男+女 | 81.0±20 |
Bantorich等 | 1975 | RIA | 82 | 男+女 | 90.0±24 |
Bedford等 | 1976 | RIA | 128 | 男+女 | 87.0±30 |
Schonfeld等 | 1974 | RIA | 42 | 男+女 | 83.0±16 |
Brussaard等 | 1980 | EIA | 60 | 男+女 | 63±16 |
Fruchart等 | 1981 | EIA | 144 | 男+女 | 90 |
Curry等 | 1978 | EIA | 38 | 男 | 90±2.0 |
36 | 女 | 88±11 | |||
Curry等 | 1978 | RID | 20 | 男+女 | 87±26 |
Lees等 | 1970 | RID | 64 | 男+女 | 83±25 |
Snuderman等 | 1975 | RID | 31 | 男 | 82±22 |
Fievet等 | 1979 | INA | 206 | 男 | 129±31 |
271 | 女 | 120±34 | |||
Heuck等 | 1979 | INA | 68 | 男+女 | 82.0±23 |
Rossenue等 | 1981 | INA | 70 | 男 | 92±13 |
Durrington等 | 1976 | INA | 29 | 男+女 | 85±11 |
(源自:刘秉文,1995)
表18-12 国人血浆ApoCⅠ含量与国外报道的比较
作 者 | 发表时间 | 方法 | 例数 | 性别 | 均值±s(mg/dl) |
傅明德等 | 1987 | ELISA | 202 | 男 | 7.6±2.5 |
214 | 女 | 8.0±2.3 | |||
Polz等 | 1980 | RID | 10 | 男+女 | 6.9±2.0 |
Curry等 | 1981 | ELA | 68 | 男+女 | 6.0±1.5 |
(源自:刘秉文,1995)
表18-13 国人血浆ApoCⅡ含量与国外报道的比较
作 者 | 发表时间 | 方法 | 例数 | 性别 | 均值±s(mg/dl) |
傅明德等 | 1987 | ELISA | 202 | 男 | 5.2±1.9 |
241 | 女 | 4.9±1.8 | |||
范萍等 | 1989 | RID | 67 | 男+女 | 3.9±1.7 |
Schonfeld等 | 1979 | RIA | 93 | 男+女 | 3.9±1.4 |
Curry等 | 1981 | EIA | 68 | 男+女 | 4.0±2.0 |
Kashyap等 | 1977 | RIA | 32 | 男+女 | 5.0±0.4 |
(源自:刘秉文,1995)
表18-14 国人血清ApoCⅢ含量与国外报道的比较
作者 | 发表时间 | 方法 | 例数 | 性别 | 均值±s(mg/dl) |
傅明德等 | 1988 | ELISA | 134 | 男 | 11.6±3.6 |
135 | 女 | 12.0±3.7 | |||
范萍等 | 1989 | RID | 67 | 男+女 | 12.7±3.7 |
刘秉文等 | 1987 | IRA | 21 | 男+女 | 9.2±2.1 |
Schonfeld等 | 1979 | RID | 93 | 男+女 | 15.4±6.2 |
Curry等 | 1980 | ELA | 54 | 男+女 | 10.9±3.0 |
Kashyap等 | 1981 | RIA | 29 | 男+女 | 11.1±0.9 |
(源自:刘秉文,1995)
表18-15 国人血浆ApoE含量与国外报道的比较
作者 | 发表时间 | 方法 | 例数 | 性别 | 均值±s(mg/dl) |
刘铭锋、刘秉文等 | 1987 | ELISA | 42 | 男+女 | 3.57±1.24 |
刘铭锋、刘秉文等 | 1987 | ELA | 50 | 男+女 | 4.70±1.18 |
刘铭锋、刘秉文等 | 1992 | RID | 116 | 男 | 3.95±0.98 |
122 | 女 | 4.00±1.32 | |||
张东升、夏辉明 | 1991 | ELISA | 25 | 男+女 | 3.45±1.24 |
Blum等 | 1980 | RIA | 26 | 男+女 | 3.6±1.3 |
Gregg等 | 1984 | RIA | 12 | 男+女 | 4.8±1.2 |
Wesgraber等 | 1984 | RIA | 男+女 | 5(3.5-7.0) |
(源自:刘秉文,1995)
王抒、李健斋等于1996年报道283例血清各项载脂蛋白测定值及百分位数,如表18-16、18-17、18-18所示。这批数据是目前国内采用同一份标本检测脂质、脂蛋白和载脂蛋白项目最多的1次报道。除了作为参考值供临床应用外,并阐明了各项指标之间的相关性。笔者予以抄录,供参考。
表18-16 血脂与脂蛋白水平(mmol/L)
项目 | 男(225例) | 女(58例) | P值 |
TC | 4.87±0.73 | 5.16±0.84 | <0.05 |
TG | 1.27±0.66 | 1.25±0.71 | >0.05 |
HDL-C | 1.41±0.35 | 1.54±0.36 | <0.02 |
HDL2-C | 0.56±0.17 | 0.63±0.19 | <0.02 |
HDL3-C | 0.86±0.23 | 0.91±0.19 | >0.05 |
LDL-C | 2.95±0.68 | 3.13±0.12 | >0.05 |
(源自:王抒,1996)
表18-17 几项常用比值*
项 目 | 男 | 女 |
LDL-C/HDL-C | 2.21±0.72 | 2.16±0.80 |
HDL2-C/HDL3-C | 0.66±0.12 | 0.69±0.15 |
ApoB/ApoAⅠ | 0.72±0.16 | 0.74±0.17 |
ApoAⅠ/ApoAⅡ | 4.10±0.65 | 4.10±0.68 |
ApocⅡ/ ApoCⅢ | 0.39±0.12 | 0.41±0.16 |
男女组间无显著意义
(源自:王抒,1996)
表18-18 各项载脂蛋白测定值与百分位数
项目 | X±S | p5 | p25 | p50 | p75 | p95 |
男(225例) | ||||||
ApoAⅠ(g/L) | 1.42±0.17 | 1.17 | 1.30 | 1.43 | 1.51 | 1.72 |
ApoAⅡ(g/L) | 0.36±0.66 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.46 |
ApoB(g/L) | 1.01±0.21 | 0.72 | 0.86 | 1.00 | 1.14 | 1.38 |
ApoCⅠ(mg/L) | 53±17 | 31 | 43 | 50 | 60 | 83 |
ApoCⅡ(mg/L) | 34±16 | 13 | 24 | 31 | 42 | 69 |
ApoCⅢ(mg/L) | 44±17 | 26 | 34 | 41 | 51 | 74 |
ApoE(mg/L) | 44±17 | 26 | 34 | 41 | 51 | 74 |
Lp(α)(mg/L) | 144125 | 26 | 53 | 107 | 185 | 382 |
女(58例) | ||||||
ApoAⅠ(g/L) | 1.45±0.14 | 1.21 | 1.34 | 1.44 | 1.55 | 1.74 |
ApoAⅡ(g/L) | 0.36±0.06 | 0.26 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.44 |
ApoB(g/L) | 1.07±0.23 | 0.71 | 0.90 | 1.08 | 1.20 | 1.49 |
ApoC(mg/L) | 53±18 | 30 | 39 | 51 | 61 | 92 |
ApoCⅡ(mg/L) | 41±18 | 20 | 28 | 38 | 49 | 77 |
ApoCⅢ(mg/L) | 104±40 | 52 | 72 | 100 | 129 | 184 |
ApoE(mg/L) | 51±18 | 33 | 37 | 48 | 58 | 89 |
Lp(α)(mg/L) | 154±116 | 35 | 66 | 117 | 207 | 464 |
国内的已有报道表明,人血清载脂蛋白参考值水平尚有一定的差异。引起这种差异的原因是多方面的,目前认为主要原因有:①检测方法与仪器不同;②试剂质量尤其是抗血清技术标准不统一;③国内尚未采用完全符合国际标准的定值血清;④人群的生活习惯及种族差异。为此对于国人的血清载脂蛋白参考值的确立,尚需付出艰辛的劳动。