表7-5 WHO MONICA方案北京监测区脑卒中年龄发病专率(1/10万)

(1983~1985年)

年龄组(岁)
1983年 1984年 1985年 1983年 1984年 1985年
25~ 3 2
30~ 4 3 6 4 3
35~ 11 9 13 20 8
40~ 21 29 40 29 42 41
45~ 90 109 95 113 95 87
50~ 294 228 264 207 160 173
55~ 633 502 445 428 354 287
60~ 886 875 794 618 600 622
65~ 839 1025 949 778 836 649
70~74 1459 1401 1815 1337 1203 1095
25~64 160 149 149 110 103 98
25~74 223 221 228 179 167 149

资料来源:Chinese Medj 100(8):611~620,1987

糖尿病主要是缺血性卒中的危险因素。