GB号 | 物质名称 | 最高容许浓度(mg/m3) | GB号 | 物质名称 | 最高容许浓度(mg/m3) |
8773-88 | (一)有毒物质 丙烯酸甲酯 |
20 | 11532-89 | 抽余油(50~220℃) | 300 |
8774-88 | 锑及其化合物 | 1 | 11719-89 | 溶剂汽油 | 300 |
8775-88 | 氯丙烯 | 2 | 11720-89 | 敌百虫 | 0.5 |
8776-88 | 甲基丙烯酸甲酯 | 30 | 11721-89 | 环氧乙烷 | 2 |
8777-88 | 六氟化硫 | 6000 | 11722-89 | 钒及其化合物 金属钒、钒铁合金、碳化钒 五氧化二钒(尘) 五氧化二钒(烟) |
1 0.1 0.02 |
8778-88 | 磷胺(皮) | 0.02 | 11723-89 | 1,2-二氯乙烷 | 15 |
8779-88 | 氢化锂 | 0.05 | 10328-89 | (二)生产性粉尘 石墨粉尘(SiO2<10%) |
6 |
8780-88 | 二甲基乙酰胺 | 10 | 10329-89 | 皮毛粉尘(SiO2<10%) | 10 |
11516-89 | 三氯化磷 | 0.5 | 10339-89 | 炭黑粉尘 | 8 |
11517-89 | 乙二胺 | 4 | 10331-89 | 珍珠岩粉尘(SiO2<10%) | 10 |
11518-89 | 液化石油气 | 1000 | 10332-89 | 云母粉尘(SiO2<10%) | 14 |
11519-89 | 间苯二酚 | 10 | 10333-89 | 活性炭粉尘 | 10 |
11520-89 | 甲基丙烯酸环氧丙酯 | 5 | 10439-89 | 萤石混合性粉尘(SiO2>10%) | 2 |
11524-89 | 氯乙醇(皮) | 2 | 11521-89 | 硅石粉尘(SiO2<10%) | 5 |
11525-89 | 丙烯酰受(皮) | 0.3 | 11522-89 | 二氧化钛粉尘 | 10 |
11526-89 | 百菌清 | 0.4 | 11527-89 | 碳化硅粉尘(SiO2<10%) | 10 |
11529-89 | 钴及其氧化物(以钴计算) | 0.1 | 11528-89 | 砂轮磨尘(SiO2<10%) | 10 |
11530-89 | 三甲苯磷酸酯(皮) | 0.3 | 11724-89 | (SiO2=50~80%) | 1.5 |
11726-89 | 铝: 金属铝 铝的氧化物 铝合金 |
4 6 4 |
11725-89 | (SiO2>80%) | 1 |
11531-89 | 铜: 铜烟 铜尘(以铜计算) |
0.2 1 |