编号 | 物质名称 | 最高容许浓度(mg/m3) | 编号 | 物质名称 | 最高容许浓度(mg/m3) |
(一)有毒物质 | 32 | 光气 | 0.5 | ||
1 | 一氧化碳 | 30 | 有机磷化合物: | ||
2 | 一甲胺 | 5 | 33 | 内吸磷(E069)(皮) | 0.02 |
3 | 乙醚 | 500 | 34 | 对硫磷(E605)(皮) | 0.05 |
4 | 乙腈 | 3 | 35 | 甲拌磷(3911)(皮) | 0.01 |
5 | 二甲胺 | 10 | 36 | 马拉硫磷(4049)(皮) | 2 |
6 | 二甲苯 | 100 | 37 | 甲基内吸磷(甲基E059) | 0.2 |
7 | 二甲基甲酰胺(支) | 10 | (皮) | ||
8 | 二甲基二氯硅烷 | 2 | 38 | 甲基对硫磷(甲基E650) | 0.1 |
9 | 二氧化硫 | 15 | (皮) | ||
10 | 二氧化硒 | 0.1 | 39 | 乐戈(乐果)(皮) | 1 |
11 | 二氯丙醇(皮) | 5 | 40 | 敌百虫(皮) | 1 |
12 | 二硫化碳(皮) | 10 | 41 | 敌敌畏(皮) | 0.3 |
13 | 二异氰酸甲苯酯 | 0.2 | 42 | 吡啶 | 4 |
14 | 丁烯 | 100 | 汞及其化合物: | ||
15 | 丁二烯 | 100 | 43 | 金属汞 | 0.01 |
16 | 丁醛 | 10 | 44 | 升汞 | 0.1 |
17 | 三乙基氯化锡(皮) | 0.01 | 45 | 有机汞化合物(皮) | 0.005 |
18 | 三氧化二砷及五氧化二砷 | 0.3 | 46 | 松节油 | 300 |
19 | 三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐(换算成CrO3) | 0.05 | 47 48 |
环氧氯丙烷(皮) 环氧乙烷 |
1 5 |
20 | 三氯氢硅 | 3 | 49 | 环已酮 | 50 |
21 | 己内酰胺 | 10 | 50 | 环已醇 | 50 |
22 | 五氧化二磷 | 1 | 51 | 环已烷 | 100 |
23 | 五氯酚及其钠盐 | 0.3 | 52 | 苯(皮) | 40 |
24 | 六六六 | 0.1 | 53 | 苯及其同系物的一硝基化合物(硝基苯及硝基甲苯等)(皮) | 5 |
25 | 丙体六六六 | 0.05 | |||
26 | 丙酮 | 400 | 54 | 苯及其同系物的二及三硝基化物(二硝基苯、三硝基甲苯等)(皮) | 1 |
27 | 丙烯腈(皮) | 2 | |||
28 | 丙烯醛 | 0.3 | 55 | 苯的硝基及二硝基氯化物(一硝基氯苯、二硝基氯苯等)(皮) | 1 |
29 | 丙烯醇(皮) | 2 | |||
30 | 甲苯 | 100 | 56 | 苯胺、甲苯胺、二甲苯胺(皮) | 5 |
31 | 甲醛 | 3 | 57 | 苯乙烯 | 40 |
钒及其化合物: | 91 | 三氯乙烯 | 30 | ||
58 | 五氧化二钒烟 | 0.1 | 92 | 四氯化碳(皮) | 25 |
59 | 五氧化二钒粉尘 | 0.5 | 93 | 氯乙烯 | 30 |
60 | 钒铁合金 | 1 | 94 | 氯丁二烯(皮) | 2 |
61 | 苛性碱(换算成NaOH) | 0.5 | 95 | 溴甲烷(皮) | 1 |
62 | 氟化氢及化物(换算成F) | 1 | 96 | 碘甲烷(皮) | 1 |
63 | 氨 | 30 | 97 | 溶剂汽油 | 350 |
64 | 臭氧 | 0.3 | 98 | 滴滴涕 | 0.3 |
65 | 氧化氮(换算成NO2) | 5 | 99 | 羰基镍 | 0.001 |
66 | 氧化锌 | 5 | 100 | 钨及碳化钨 | 6 |
67 | 氧化镉 | 0.1 | 醋酸酯 | ||
68 | 砷化氢 | 0.3 | 101 | 醋酸甲酯 | 100 |
铅及其化合物: | 102 | 醋酸乙酯 | 300 | ||
69 | 铅烟 | 0.03 | 103 | 醋酸丙酯 | 300 |
70 | 铅尘 | 0.05 | 104 | 醋酸丁酯 | 300 |
71 | 四乙基铅(皮) | 0.005 | 105 | 醋酸戊酯 | 100 |
72 | 硫化铅 | 0.5 | 醇: | ||
73 | 铍及其化合物 | 0.001 | 106 | 甲醇 | 50 |
74 | 钼(可溶性化合物) | 4 | 107 | 丙醇 | 200 |
75 | 钼(不溶性化合物) | 6 | 108 | 丁醇 | 200 |
76 | 黄磷 | 0.03 | 109 | 戊醇 | 100 |
77 | 酚(皮) | 5 | 110 | 糠醛 | 10 |
78 | 萘烷、四氢化萘 | 100 | 111 | 磷化氢 | 0.3 |
79 | 氰化氢及氢氰酸盐 | 0.3 | (二)生产性粉尘 | ||
(换算成HCN)(皮) | 1 | 含有10%以上游离二氧化硅的粉尘(石英、石英岩等)** | 2 | ||
80 | 联苯一联苯醚 | 7 | 2 | 石棉粉尘及含有10%以上石棉的粉尘 | 2 |
81 | 硫化氢 | 10 | |||
82 | 硫酸及三氧化硫 | 2 | 3 | 含有10%以下游离二氧化硅的滑石粉尘 | 4 |
83 | 锆及其化合物 | 5 | |||
84 | 锰及其化合物(换算成MnO2) | 0.2 | 4 | 含有10%以下游离二氧化硅的水泥粉尘 | 6 |
85 | 氯 | 1 | |||
86 | 氯化氢及盐酸 | 15 | 5 | 含有10%以下游离二氧化硅的煤尘 | 10 |
87 | 氯苯 | 50 | |||
88 | 氯苯及氯联苯(皮) | 1 | 6 | 铝、氧化铝、铝合金粉尘 | 4 |
89 | 氯化苦 | 1 | 7 | 玻璃棉和矿渣棉粉尘 | 5 |
氯化烃: | 8 | 烟草及茶叶粉尘 | 3 | ||
90 | 二氯乙烷 | 25 | 9 | 其他粉尘*** | 10 |
(1)表中最高容许浓度是工人工作地点空气中有害物质所不应超过的数值。工作地点系指工人为观察和管理生产过程而经常或定时停留的地点,如生产操作在车间内许多不同地点进行,则整个车间均算为工作地点
(2)有(皮)标记者为除经呼吸道吸收外,尚易经皮肤吸收的有毒物质
(3)工人在车间内停留的时间短暂,经采取措施仍不能达到上表规定的浓度时,可与省、市、自治区卫生主管部门协商解决。
*一氧化碳的最高容许浓度在作业时间短暂时可予放宽:作业时间1小时以内,一氧化碳浓度容许达到50mg/m3;半小时以内-100mg/m3;15~20分钟-200mg/m3;在上述条件下反复作业时,两次作业之间需隔2小时以上
**含有80%以上游离二氧化硅的生产性粉尘,不宜超过1mg/m3。
***其他粉尘系指游离二氧化硅含量在10%以下,不含有毒物质的矿物性和动植物性粉尘
(4)本表所列各项有毒物质的检验方法,应按卫生部批准的现行《车间空气监测检验方法》执行