二、历代重量比较

年代 朝代 朝代 一斤合市两 一两合市两 一两合克数
公元前1066年〜前221年 7.32 0.46 **14.18
公元前221年〜前206年 8.26 0.52 16.14
公元前206年〜公元23年 西汉 8.26 0.52 16.14
公元25年〜220年 东汉 7.13 0.45 13.92
公元220年〜265年 7.13 0.45 13.92
公元265年〜420年 7.13 0.45 13.92
公元420年〜589年 南朝 南宋 南齐 梁 陈 10.69 7.13 7.13 0.67 0.45 0.45 20.88 13.92 13.92
公元386年〜581年 北朝 北魏 北齐 北周 7.13 14.25 8.02 0.45 0.89 0.50 13.92 27.84 15.66
公元581年〜618年 (开皇) (大业) 21.38 7.13 1.34 0.45 41.76 13.92
公元618年~907年 19.1 1.19 37.30
公元907年〜960年 五代 19.1 1.19 37.30
公元960年〜1279年 19.1 1.19 37.30
公元1279年~1368年 19.1 1.19 37.30
公元1368年〜1644年 19.1 1.19 37.30
公元1644年〜1911年 19.1 1.19 37.30

注:*此二项是编者参考原表推算出来的,仅供参考。

​ **原表为14.93克,经推算应为14.18克。